Pojedyncza lina granitowa i lina kompozytowa
Prezentacja produktu
Granitowy pojedynczy zestaw parametrów i specyfikacji piły linowej:
Specyfikacja (mm) | Koraliki/m | Wzmocnienie | Funkcjonować |
Φ8,3 | 37 | P | Profilowanie |
Φ8,8 | 37 | P | Profilowanie |
Φ10,5 | 37 | P | Kwadrat |
Φ11 | 37 | P/P+S | Kwadrat |
Φ11,5 | 37 | P/P+S | Kwadrat |
Uwaga: P oznacza tworzywo sztuczne/R oznacza gumę/S oznacza sprężynę | |||
Uwaga: P wtrysk oznacza tworzywo sztuczne/R guma oznacza gumę/S sprężyna oznacza sprężynę |
Parametry i specyfikacje piły linowej do betonu stalowego:
Specyfikacja (mm) | Koraliki/m | Wzmocnienie |
Φ10,5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11,5 | 40 | R/R+S |
Notatka: P oznacza tworzywo sztuczne/R oznacza gumę S reprezentuje wiosnę |
Parametry i dane techniczne piły linowej z kompozytu granitowego:
Specyfikacja (mm) | Koraliki/m | Wzmocnienie |
Φ4,3 | 37 | P |
Φ5,3 | 37 | P |
Φ6,3 | 37 | P |
Φ7,3 | 37 | P |
Φ8,3 | 37 | P |
Uwaga: P oznacza tworzywo sztuczne/R oznacza gumę/S oznacza sprężynę |
1. Produkcja surowców
Importowana lina stalowa, proszek i wysokiej jakości diament, plastik.
2. Cechy produktu:
Brak marnowania surowców, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
3. Zakres zastosowania:
Szybkość obsługi i żywotność pojedynczej piły linowej do granitu
Materiał do cięcia | Linia prędkości (SM) | Prędkość cięcia (㎡/godz.) | Życie drutu (㎡/m) |
Granit o niskiej sztywności | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Średnio twardy Granit | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Twardy Granit | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Szybkość pracy i żywotność piły linowej do betonu stalowego
Materiał do cięcia | Linia prędkości (SM) | Prędkość cięcia (㎡/h) | Życie drutu (㎡/m) |
Normalne cięcie na mokro | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Cięcie na sucho | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Cięcie pod wodą | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Cięcie konstrukcji stalowej | 15-25 | 0,03-01 | 0,2-0,5 |
Wydajność i żywotność kombinowanej piły linowej
Materiał do cięcia | Prędkość linii (m/s) | Prędkość cięcia (㎡/h) | Życie drutu (㎡/m) |
Granit o niskiej sztywności | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Granit średnio twardy | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Twardy granit | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |